Pelikansport Liga Biegowa, to inicjatywa od biegaczy dla biegaczy. To cykl biegów zaliczanych do klasyfikacji ligowej, której celem jest popularyzacja biegania i integracja środowiska biegowego. Sportowa rywalizacja punktowana na podstawie metody VDOT, opracowanej przez trenera Jacka Danielsa (amerykańskiego pięcioboisty nowoczesnego i trenera biegowego). PLB ma charakter otwarty i amatorski.
Każdy uczestnik PLB musi ukończyć minimum sześć spośród osiemnastu biegów zaliczanych do ligi w danym sezonie. VDOT jest wskaźnikiem formy biegowej, wyliczanym na podstawie osiągniętego czasu biegu netto, zgodnie z oficjalnymi wynikami organizatora biegu. W rywalizacji ligowej brane są pod uwagę zawody biegowe na dystansie 5 km oraz 10 km.
Jakie biegi są brane pod uwagę?
Wraz z regulaminem opublikowna została lista biegów zaliczanych do klasyfikacji ligowej:
1. Bieg Trzech Króli w Wapnie
2. Bieg Tropem Wilczym w Szubinie
3. Kibolska Dycha w Poznaniu
4. Biegi im. Tomasza Hopfera w Janowcu Wielkopolskim
5. Bydgoski Bieg Urodzinowy
6. Bieg im. Jana Czochralskiego w Kcyni
7. Biegi Żnińskie
8. Łabiszyński Bieg Świętojański
9. Bieg Gołanieckiej Kompanii Powstańczej
10. Janikowska zaDyszka
11. Bieg Pełnej Miski w Szubinie
12. Bieg Rogowski
13. Bieg Dożynkowy w Kobylarnii
14. Miodowy Festiwal Biegowy w Barcinie
15. Rozbiegane Mogilno
16. Bydgoski Bieg Niepodległości
17. Potulicka Dycha
18. Leśny Bieg Kolejarski Bydgoszcz
Jakie klasyfikacje są prowadzone?
Zwycięzca w PLB będzie zawodnik, który w sezonie 2026 uzyska największą ilość punktów VDOT. W związku ze stosunkowo dużym zainteresowaniem oraz powołując się na regulamin biegowej zabawy wprowadzona została osobna klasyfikacja dla kobiet.
| Imię i Nazwisko | Miasto | Drużyna | Ilość biegów | PKT |
|---|---|---|---|---|
| Zbigniew Kujawa | Janowiec Wielkopolski | TKKF Kolejarz Bydgoszcz | 1 | 60,6 |
| Tomasz Kubiak | Żnin | Pałuki Running Team | 1 | 57,6 |
| Tomasz Rzeszut | Rozwarzyn | WATAHA L-PAAK | 1 | 55,7 |
| Kamil Smoliński | Szubin | WATAHA L-PAAK | 1 | 54,8 |
| Michał Senger | Gąsawa | Pałuki Running Team | 1 | 54,2 |
| Miłosz Bombicki | Szubin | WATAHA L-PAAK | 1 | 52,1 |
| Arkadiusz Cywiński | Szubin | 1 | 46,5 | |
| Agata Abram | Wągrowiec | Awamet Club | 1 | 45,2 |
| Jerzy Rzeszut | Szubin | WATAHA L-PAAK | 1 | 44,6 |
| Sebastian Dobosiewicz | Szubin | WATAHA L-PAAK | 1 | 41,9 |
| Marzena Zielińska | Nakło Nad Notecią | WATAHA L-PAAK | 1 | 40,9 |
| Adam Rzeszowski | Kornelin | WATAHA L-PAAK | 1 | 39,9 |
| Dominik Kalinowski | Szubin | WATAHA L-PAAK | 1 | 36,5 |
| Radosław Kominiarek | Gołańcz | Dream Team Chawłodno / Rogiewicz Running Team | 1 | 34,0 |
| Leszek Piechowiak | Gołańcz | Dream Team Chawłodno | 1 | 32,8 |
| Mirosław Maśliński | Szubin | WATAHA L-PAAK | 1 | 32,5 |
| WITOLD PASZKIET | Bydgoszcz | TKKF Kolejarz Bydgoszcz | 1 | 31,3 |
| Kris 11 | Szubin | SISU Team | 1 | 29,2 |
| GRAŻYNA GROMOWSKA | Cekcyn | TKKF Kolejarz Bydgoszcz | 1 | 24,8 |
| JANUSZ LENC | Bydgoszcz | TKKF Kolejarz Bydgoszcz | 1 | 21.6 |
| WŁADYSŁAW ANGIEL | Bydgoszcz | TKKF Kolejarz Bydgoszcz | 1 | 16,9 |
| Klaudia Kryszak | Inowrocław | |||
| Anna Graczykowska | Inowrocław | Biegamy Lekką Nóżką | ||
| Mikołaj Kalinowski | Szubin | WATAHA L-PAAK | ||
| Dariusz Nawrocki | Łabiszyn | ŁABISZYN RUNNERS | ||
| Sławek Polachowski | Władysławowo | Łabiszyn Runners | ||
| Katarzyna Maćkowska | Żnin | Pałuki Running Team | ||
| Remigiusz Skarwecki | Łabiszyn | Łabiszyn Runners | ||
| Monika Młynarczyk | Bydgoszcz | |||
| Mateusz Korecki | Zielonka | |||
| Mariusz Kryske | Bydgoszcz | TKKF KOLEJARZ BYDGOSZCZ | ||
| Marta Tarczyńska | Bydgoszcz | TKKF KOLEJARZ BYDGOSZCZ | ||
| Jacek Kowalski | Bydgoszcz | |||
| Bartosz Kryske | Białe Błota | |||
| Jakub Filipiak | Rynarzewo | WATAHA L-PAAK | ||
| Mirosław Młynarek | Paterek | |||
| SEBASTIAN LENC | Bydgoszcz | TKKF Kolejarz Bydgoszcz | ||
| GRZEGORZ WIESE | Koronowo | TKKF Kolejarz Bydgoszcz | ||
| Piotr Ostrowski | Żnin | Moonshine Adventure Team | ||
| Julian Kubarski | Bydgoszcz | TKKF Kolejarz Bydgoszcz | ||
| Marcin Stefanowicz | Smolniki | Victoria Kołaczkowo | ||
| Ewa Kubarska | Bydgoszcz | TKKF Kolejarz Bydgoszcz | ||
| Dariusz Łasiński | Kowalewo | WATAHA L-PAAK | ||
| Wojciech Konecki | Łochowo | L-PAAK WATAHA |





