Pelikansport Liga Biegowa, to inicjatywa od biegaczy dla biegaczy. To cykl biegów zaliczanych do klasyfikacji ligowej, której celem jest popularyzacja biegania i integracja środowiska biegowego. Sportowa rywalizacja punktowana na podstawie metody VDOT, opracowanej przez trenera Jacka Danielsa (amerykańskiego pięcioboisty nowoczesnego i trenera biegowego). PLB ma charakter otwarty i amatorski.
Każdy uczestnik PLB musi ukończyć minimum sześć spośród osiemnastu biegów zaliczanych do ligi w danym sezonie. VDOT jest wskaźnikiem formy biegowej, wyliczanym na podstawie osiągniętego czasu biegu netto, zgodnie z oficjalnymi wynikami organizatora biegu. W rywalizacji ligowej brane są pod uwagę zawody biegowe na dystansie 5 km oraz 10 km.
Jakie biegi są brane pod uwagę?
Wraz z regulaminem opublikowna została lista biegów zaliczanych do klasyfikacji ligowej:
1. Bieg Trzech Króli w Wapnie
2. Bieg Tropem Wilczym w Szubinie
3. Kibolska Dycha w Poznaniu
4. Biegi im. Tomasza Hopfera w Janowcu Wielkopolskim
5. Bydgoski Bieg Urodzinowy
6. Bieg im. Jana Czochralskiego w Kcyni
7. Biegi Żnińskie
8. Łabiszyński Bieg Świętojański
9. Bieg Gołanieckiej Kompanii Powstańczej
10. Janikowska zaDyszka
11. Bieg Pełnej Miski w Szubinie
12. Bieg Rogowski
13. Bieg Dożynkowy w Kobylarnii
14. Miodowy Festiwal Biegowy w Barcinie
15. Rozbiegane Mogilno
16. Bydgoski Bieg Niepodległości
17. Potulicka Dycha
18. Leśny Bieg Kolejarski Bydgoszcz
Jakie klasyfikacje są prowadzone?
Zwycięzca w PLB będzie zawodnik, który w sezonie 2026 uzyska największą ilość punktów VDOT. W związku ze stosunkowo dużym zainteresowaniem oraz powołując się na regulamin biegowej zabawy wprowadzona została osobna klasyfikacja dla kobiet.
| Imię i Nazwisko | Drużyna | Ilość biegów | PKT |
|---|---|---|---|
| Zbigniew Kujawa | TKKF Kolejarz Bydgoszcz | 3 | 183,9 |
| Tomasz Rzeszut | WATAHA L-PAAK | 3 | 171,1 |
| Tomasz Kubiak | Pałuki Running Team | 3 | 168,8 |
| Arkadiusz Cywiński | 3 | 136,5 | |
| Agata Abram | Awamet Club | 3 | 131,1 |
| Dominik Kalinowski | WATAHA L-PAAK | 3 | 117,1 |
| Kamil Smoliński | WATAHA L-PAAK | 2 | 111,4 |
| Michał Senger | Pałuki Running Team | 2 | 105,7 |
| Miłosz Bombicki | WATAHA L-PAAK | 2 | 105,4 |
| Radosław Kominiarek | Dream Team Chawłodno / Rogiewicz Running Team | 3 | 101,5 |
| Mirosław Maśliński | WATAHA L-PAAK | 3 | 101,3 |
| Mirosław Młynarek | 2 | 98,9 | |
| Piotr Ostrowski | Moonshine Adventure Team | 2 | 88,7 |
| Jerzy Rzeszut | WATAHA L-PAAK | 2 | 88,4 |
| Jakub Filipiak | WATAHA L-PAAK | 2 | 85,5 |
| Sebastian Dobosiewicz | WATAHA L-PAAK | 2 | 80,2 |
| Klaudia Kryszak | 2 | 76,3 | |
| Leszek Piechowiak | Dream Team Chawłodno | 2 | 66,1 |
| Kris 11 | SISU Team | 2 | 63,3 |
| Dariusz Nawrocki | ŁABISZYN RUNNERS | 1 | 53,2 |
| Remigiusz Skarwecki | Łabiszyn Runners | 1 | 48,2 |
| Mikołaj Kalinowski | WATAHA L-PAAK | 1 | 44,8 |
| Marzena Zielińska | WATAHA L-PAAK | 1 | 40,9 |
| Sławek Polachowski | Łabiszyn Runners | 1 | 40,6 |
| Adam Rzeszowski | WATAHA L-PAAK | 1 | 39,9 |
| WITOLD PASZKIET | TKKF Kolejarz Bydgoszcz | 1 | 31,3 |
| Marcin Stefanowicz | Victoria Kołaczkowo | 1 | 31,2 |
| Anna Graczykowska | Biegamy Lekką Nóżką | 1 | 29,8 |
| GRAŻYNA GROMOWSKA | TKKF Kolejarz Bydgoszcz | 1 | 24,8 |
| JANUSZ LENC | TKKF Kolejarz Bydgoszcz | 1 | 21.6 |
| WŁADYSŁAW ANGIEL | TKKF Kolejarz Bydgoszcz | 1 | 16,9 |
| Katarzyna Maćkowska | Pałuki Running Team | ||
| Monika Młynarczyk | |||
| Mateusz Korecki | |||
| Mariusz Kryske | TKKF KOLEJARZ BYDGOSZCZ | ||
| Marta Tarczyńska | TKKF KOLEJARZ BYDGOSZCZ | ||
| Jacek Kowalski | |||
| Bartosz Kryske | |||
| SEBASTIAN LENC | TKKF Kolejarz Bydgoszcz | ||
| GRZEGORZ WIESE | TKKF Kolejarz Bydgoszcz | ||
| Julian Kubarski | TKKF Kolejarz Bydgoszcz | ||
| Ewa Kubarska | TKKF Kolejarz Bydgoszcz | ||
| Dariusz Łasiński | WATAHA L-PAAK | ||
| Wojciech Konecki | L-PAAK WATAHA |





